

HIGH SCHOOL ROSTER
| First | Last | Pos. | Hgt. | Wgt. | School | City | State | Commit | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Adams | QB | 6’2 | 180 | Antioch HS | Nashville | TN | 2027 | |
| Kelsey | Adams Jr. | OL | 6’6 | 311 | Langston Hughes HS | Jonesboro | GA | Georgia | 2027 |
| Khary | Adams | DB | 6’2 | 180 | Loyola Blakefield | Baltimore | Md. | Notre Dame* | 2026 |
| Jordan | Agbanoma | OL | 6’4 | 295 | Grayson HS | Grayson | GA | 2027 | |
| Christian | Alexander | RB | 5’8 | 201 | Rosa Fort HS | Tunica | MS | 2027 | |
| Mikahi | Allen | LB | 6’2 | 225 | Don Bosco Prep School | Hillside | NJ | 2027 | |
| Richard | Anderson | DL | 6’4 | 340 | Edna Karr HS | Orleans | LA | LSU* | 2026 |
| Preston | Ashley | DB | 5’11 | 183 | Brandon HS | Brandon | MS | Colorado* | 2026 |
| Dorian | Barney | DB | 6’1 | 180 | Carrollton HS | Carrollton | GA | Ole Miss* | 2026 |
| Gregory | Batson | LB | 6’1 | 210 | Lee County Middle School | Leesburg | GA | Florida State | 2027 |
| Dylan | Berymon | DL | 6’3 | 320 | Ouachita Parish HS | Monroe | LA | 2026 | |
| Tariq | Boney | DL | 6’2 | 235 | St Johns College HS | Washington | DC | Michigan* | 2026 |
| Kesean | Bowman | WR | 6’1 | 175 | Brentwood Academy | Brentwood | TN | 2027 | |
| Jalen | Brewster | DL | 6’3 | 295 | Cedar Hill HS | Hill | TX | Texas Tech | 2027 |
| Lawrence | Britt | WR | 6’2 | 180 | Lausanne Collegiate HS | Germantown | TN | 2027 | |
| Jamier | Brown | WR | 5’11 | 185 | Wayne HS | Sunbury | OH | Ohio State | 2027 |
| Kennedy | Brown | OL | 6’4 | 285 | Kingwood HS | Kingwood | Texas | 2027 | |
| Lamar | Brown | DL | 6’5 | 295 | LSU Laboratory School | Allen | LA | LSU* | 2026 |
| Jaiden | Bryant | DL | 6’4 | 255 | Irmo HS | Columbia | SC | 2027 | |
| Mikey | Bukauskas | P | 6’3 | 208 | Prosper HS | Prosper | TX | Texas* | 2026 |
| Braylon | Calais | WR | 6’2 | 200 | Cecilia HS | Bridge | LA | 2027 | |
| Julian | Caldwell | WR | 6’1 | 185 | Argyle HS | Argyle | TX | 2027 | |
| Nathan | Carson | OL | 6’6 | 290 | Irmo HS | Columbia | SC | 2027 | |
| William | Conroy | OL | 6’3 | 290 | IMG Academy | Bradenton | FL | North Carolina* | 2026 |
| Cole | Crawford | TE | 6’3 | 230 | Cartersville HS | Cartersville | GA | 2027 | |
| Joshua | Dobson | DB | 6’1 | 180 | Catawba Ridge HS | Charlotte | NC | 2027 | |
| Kamarui | Dorsey | DB | 6’3 | 190 | Hampton HS | Hampton | GA | Texas A&M | 2027 |
| Jireh | Edwards | DB | 6’2 | 210 | St Frances Academy | Marlboro | MD | Alabama* | 2026 |
| Zion | Elee | DL | 6’4 | 230 | St Frances Academy | Joppa | MD | Maryland* | 2026 |
| Ethan | “Boobie” Feaster | WR | 6’2 | 190 | De Soto HS | DeSoto | TX | USC* | 2026 |
| Mac | Fitzgerald | TE | 6’6 | 240 | Pineview HS | Washington | UT | Boston College* | 2026 |
| Zyron | Forstall | DL | 6’4 | 240 | IMG Academy | Bradenton | Fla. | 2027 | |
| Zayden | Gamble | DB | 6’0 | 180 | St Thomas Aquinas HS | Lauderdale | FL | 2027 | |
| Osani | Gayles | WR | 5’11 | 178 | IMG Academy | Tracy | CA | 2027 | |
| Censere | Gaylord | DB | 6’0 | 160 | IMG Academy | Bellflower | CA | 2027 | |
| Noah | Glover | LB | 6’2 | 205 | Battlefield HS | Haymarket | VA | 2027 | |
| Chance | Gilbert | DB | 6’0 | 173 | East Coweta | Senoia | GA | 2027 | |
| David | Green | K | 5’11 | 175 | High Point Christian Academy | Point | NC | North Carolina* | 2026 |
| LaDamion | Guyton | DL | 6’3 | 236 | Benedictine Military School | Savannah | GA | Texas Tech* | 2027 |
| Brock | Harris | TE | 6’6 | 240 | Pine View HS | George | UT | BYU* | 2026 |
| Kendre | Harrison | TE | 6’7 | 250 | Reidsville HS | Reidsville | NC | Oregon* | 2026 |
| Grant | Haviland | TE | 6’5 | 230 | Milton HS | Milton | GA | 2027 | |
| Khyren | Haywood | DL | 6’1 | 270 | Guyer HS | Denton | TX | 2027 | |
| Zykie | Helton | OL | 6’3 | 290 | Carrolton HS | Carrolton | GA | Georgia* | 2026 |
| Kaden | Henderson | LB | 6’2 | 215 | Jesuit HS | Seffner | FL | 2027 | |
| Raylaun | Henry | DB | 6’2 | 180 | St Frances Academy | Road | MD | Texas A&M | 2027 |
| Antwoine | Higgins | LB | 6’3 | 239 | Anderson HS | Cincinnati | OH | 2027 | |
| Tyren | Hornes | WR | 6’0 | 180 | Booker HS | Parrish | FL | 2026 | |
| Peyton | Houston | QB | 6’0 | 205 | Evangel Christian Academy | Shreveport | LA | LSU | 2027 |
| Immanuel | Iheanacho | OL | 6’7 | 360 | Georgetown Prep | Baltimore | MD | Oregon* | 2026 |
| Amarri | Irvin | LB | 6’0 | 220 | IMG Academy | Homestead | FL | Notre Dame | 2027 |
| David | Jacobs | LB | 6’6 | 240 | Blessed Trinity Catholic HS | Canton | GA | 2027 | |
| Teddy | Jarrard | QB | 6’4 | 200 | North Cobb Christian School | Kennesaw | GA | Notre Dame | 2027 |
| Cincere | Johnson | LB | 6’3 | 225 | Glenville HS | Cleveland | OH | Ohio State* | 2026 |
| Eli | Johnson | DB | 6’3 | 200 | Byron P. Steele HS | Cibolo | TX | Ohio State | 2027 |
| Jayce | Johnson | QB | 6’4 | 210 | Lowndes HS | Greenville | FL | Texas A&M | 2027 |
| Julius | Jones | WR | 5’11 | 175 | St Thomas Aquinas HS | Lauderdale | FL | 2027 | |
| Krew | Jones | DL | 6’4 | 230 | Ridgeline HS | Hyrum | UT | Oklahoma | 2027 |
| Tyreek | King | WR | 6’0 | 175 | Knox Catholic HS | Knoxville | TN | Tennessee* | 2026 |
| Breck | Kolojay | OL | 6’6 | 318 | IMG Academy | Tree | CO | USC* | 2026 |
| Jake | Kreul | DL | 6’3 | 240 | IMG Academy | Orlando | FL | Oklahoma* | 2026 |
| George | Lamons | WR | 6’4 | 215 | Brooks County HS | Thomasville | GA | 2027 | |
| Sam | LeJeune | DL | 6’3 | 275 | Poplarville HS | Poplarville | MS | 2027 | |
| Kamden | Lopati | QB | 6’3 | 220 | West HS | City | UT | Illinois | 2027 |
| Ryder | Lyons | QB | 6’2 | 220 | Folsom HS | Hills | CA | BYU* | 2026 |
| Jabari | Mack | WR | 6’1 | 200 | Destrehan HS | Metairie | LA | LSU* | 2026 |
| Mark | Matthews | OL | 6’6 | 300 | St Thomas Aquinas HS | Lauderdale | FL | 2027 | |
| Myles | McAfee | WR | 6’1 | 177 | Archbishop Spalding | Severn | Md. | 2027 | |
| Kaden | McCarty | DL | 6’2 | 216 | Cypress Falls HS | Houston | TX | Texas A&M | 2027 |
| Bear | McWhorter | OL | 6’5 | 300 | Cass HS | Kingston | GA | Michigan* | 2026 |
| John | Meredith III | DB | 6’2 | 172 | Trinity HS | Euless | TX | 2027 | |
| Peyton | Miller | OL | 6’5 | 305 | Anna HS | Anna | TX | 2027 | |
| Salesi | Moa | WR | 6’1 | 190 | Fremont HS | West | UT | Utah* | 2026 |
| Samu | Moala | LB | 6’4 | 240 | Leuzinger HS | Carson | CA | Texas A&M* | 2026 |
| Larry | Moon III | DB | 6’0 | 185 | IMG Academy | Aliquippa | PA | 2027 | |
| Caden | Moss | OL | 6’5 | 295 | Jackson Academy | Forest | MS | 2027 | |
| Ben | Nichols | OL | 6’6 | 320 | Davison HS | Davison | MI | Notre Dame* | 2026 |
| Colton | Nussmeier | QB | 6’4 | 205 | Marcus HS | Oak | TX | 2027 | |
| Joey | O’Brien | DB | 6’5 | 190 | La Salle College HS | Hill | PA | Notre Dame* | 2026 |
| Matthew | Oh | LB | 5’10 | 216 | Buford HS | Buford | GA | 2026 | |
| Oluwasemilore | Olubobola | OL | 6’6 | 275 | St Peter’s Prep | Carteret | NJ | 2027 | |
| Gabriel | Osborne | DB | 6’3 | 190 | Mustang HS | Mustang | OK | 2027 | |
| Da’Ron | Parks | OL | 6’4 | 345 | Hurricane HS | Hurricane | WV | North Carolina* | 2026 |
| Jamarkus | Pittman | DL | 6’4 | 329 | Memphis Academy of Science & Engr. | Memphis | TN | Ole Miss | 2027 |
| Ta’Shawn | Poole | DB | 6’1 | 190 | Howard HS | Macon | GA | 2027 | |
| Reed | Price | LS | 6’5 | 210 | Highland HS | Gilbert | AZ | 2026 | |
| Taimane | Purcell | TE | 6’4 | 220 | Kamehameha Schools | Aiea | HI | California* | 2026 |
| Wade | Register | P | 6’3 | 220 | Trinity Christian School | Irwinton | GA | Georgia | 2026 |
| Tranard | Roberts | RB | 6’0 | 197 | IMG Academy | Morriston | FL | 2027 | |
| Nicolas | Robertson | OL | 6’4 | 340 | Klein HS | Houston | TX | Texas* | 2026 |
| Tyson | Robinson | RB | 5’10 | 200 | Brandon HS | Brandon | MS | 2027 | |
| Zion | Robinson | WR | 6’4 | 185 | Mansfield HS | Mansfield | TX | Stanford* | 2026 |
| Donel | Robinson Jr. | OL | 6’5 | 300 | Holmes County Central HS | Durant | MS | Baylor* | 2026 |
| Zane | Rowe | DL | 6’5 | 250 | John H. Guyer HS | Corinth | TX | 2027 | |
| Easton | Royal | WR | 6’0 | 200 | Brother Martin HS | Slidell | LA | Texas | 2027 |
| Xavier | Sabb | WR | 6’1 | 185 | Glassboro HS | Williamstown | NJ | 2027 | |
| CJ | Sadler | WR | 5’11 | 188 | Cass Tech | Detroit | MI | North Carolina* | 2026 |
| Monshun | Sales | WR | 6’5 | 205 | Lawrence North HS | Indianapolis | Ind. | 2027 | |
| Omarii | Sanders | LB | 6’4 | 210 | Franklin Road Academy | Nashville | TN | Vanderbilt | 2027 |
| CJ | Sanna | LB | 6’3 | 225 | Olentangy River HS | Center | Ohio | Ohio State* | 2026 |
| Albert | Simien | OL | 6’4 | 303 | Sam Houston HS | Charles | LA | 2027 | |
| JayQuan | Snell | DB | 6’3 | 200 | Waxahachie HS | Waxahachie | TX | Texas A&M | 2027 |
| Hayden | Stepp | DB | 6’3 | 192 | Bishop Gorman HS | Vegas | NV | 2027 | |
| Brian | Swanson | OL | 6’5 | 300 | South Oak Cliff HS | Dallas | TX | 2027 | |
| Anthony | Sweeney | DL | 6’4 | 230 | Our Lady of Good Counsel HS | Severn | MD | 2027 | |
| Layton | von Brandt | OL | 6’6 | 270 | Appoquinimink HS | Middletown | DE | Penn State | 2027 |
| Jett | Washington | DB | 6’4 | 210 | Bishop Gorman HS | Vegas | NV | Oregon* | 2026 |
| Justin | Weeks | DL | 6’5 | 250 | Pace Academy | Jonesboro | GA | 2027 | |
| Richard | Wesley | DL | 6’4 | 245 | Sierra Canyon HS | Chatsworth | CA | Texas* | 2026 |
| Zion | White | WR | 6’3 | 197 | IMG Academy | Beach | HI | 2027 | |
| Khary | Wilder | DL | 6’4 | 265 | Junipero Serra HS | Carson | CA | Ohio State* | 2026 |
| Mekhi | Williams | DB | 6’3 | 165 | Lennard HS | Ruskin | FL | Florida State | 2027 |
| Luca | Wolf | TE | 6’5 | 246 | NFL Academy | Loughborough | England | Tennessee* | 2026 |
| Trenton | Yancey | WR | 6’0 | 185 | Duncanville HS | Dallas | TX | 2027 | |
| Damarius | Yates | RB | 5’11 | 195 | Kemper County HS | Dekalb | MS | Ole Miss* | 2026 |
| Harran | Zurekat | K | 6’1 | 180 | Fox Chapel Area HS | Pittsburgh | PA | Georgia* | 2026 |
HIGH SCHOOL TEAM PERLS ROSTER
| # | First Name | Last Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | School | City | State | College (*signed) | Year | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jalen | Brewster^ | DL | 6-3 | 295 | Cedar Hill HS | Cedar Hill | TX | Texas Tech | 2027 | — |
| 0 | Kamden | Lopati | QB | 6-3 | 220 | West HS | West Valley City | UT | Illinois | 2027 | — |
| 1 | Corey (CJ) | Sadler | WR | 5-11 | 188 | Cass Tech | Detroit | MI | North Carolina* | 2026 | — |
| 1 | Anthony | Sweeney | DL | 6-4 | 230 | Good Counsel | Severn | MD | — | 2027 | — |
| 2 | Preston | Ashley | DB | 5-11 | 183 | Brandon HS | Pearl | MS | Colorado* | 2026 | — |
| 2 | Jayce | Johnson | QB | 6-4 | 210 | Lowndes HS | Greenville | FL | Texas A&M | 2027 | 69 |
| 3 | LaDamion | Guyton | DL | 6-3 | 236 | Benedictine Military | Savannah | GA | Texas Tech* | 2026 | 13 |
| 3 | Ryder | Lyons^ | QB | 6-2 | 220 | Folsom HS | Folsom | CA | BYU* | 2026 | — |
| 4 | Joshua | Dobson | DB | 6-1 | 180 | Catawba Ridge HS | Fort Mill | SC | — | 2027 | 5 |
| 4 | Tyren | Hornes | WR | 6-0 | 180 | Booker HS | Parrish | FL | — | 2026 | — |
| 5 | Javari | Barnett | RB | 6-0 | 205 | Tampa Bay Tech | Tampa | FL | Illinois* | 2026 | 121 |
| 5 | Jett | Washington^ | DB | 6-4 | 210 | Bishop Gorman | Las Vegas | NV | Oregon* | 2026 | — |
| 6 | Joey | O'Brien | DB | 6-5 | 190 | La Salle College HS | Lafayette Hill | PA | Notre Dame | 2026 | 63 |
| 6 | Trenton | Yancey | WR | 6-0 | 185 | Duncanville HS | Duncanville | TX | — | 2027 | 174 |
| 7 | Tyreek | King | WR | 6-0 | 175 | Knoxville Catholic | Knoxville | TN | Tennessee* | 2026 | 51 |
| 7 | JayQuan | Snell | DB | 6-3 | 200 | Waxahachie HS | Waxahachie | TX | Texas A&M | 2027 | — |
| 8 | Dorian | Barney | DB | 6-1 | 180 | Carrollton HS | Carrollton | GA | Ole Miss* | 2026 | 175 |
| 8 | Salesi | Moa | WR | 6-1 | 190 | Fremont HS | Farr West | UT | Utah* | 2026 | 38 |
| 9 | Lawrence | Britt | WR | 6-2 | 180 | Lausanne Collegiate | Germantown | TN | — | 2027 | 90 |
| 10 | Samu | Moala | LB | 6-4 | 240 | Leuzinger HS | Carson | CA | Texas A&M* | 2026 | — |
| 10 | Tyson | Robinson | RB | 5-10 | 200 | Brandon HS | Brandon | MS | — | 2027 | 44 |
| 11 | Kesean | Bowman | WR | 6-1 | 175 | Brentwood Academy | Brentwood | TN | — | 2027 | 40 |
| 11 | Antwoine | Higgins Jr. | LB | 6-3 | 239 | Anderson | Cincinnati | OH | — | 2027 | — |
| 12 | Omarii | Sanders | LB | 6-4 | 210 | Franklin Road Acad. | Nashville | TN | Vanderbilt | 2027 | 51 |
| 13 | Eric | McFarland III | WR | 5-10 | 175 | IMG Academy | Las Vegas | NV | — | 2027 | 16 |
| 16 | Kaden | McCarty | DL | 6-2 | 216 | Cypress Falls HS | Houston | TX | Texas A&M | 2027 | — |
| 18 | Mikahi | Allen | LB | 6-2 | 225 | Don Bosco Prep | Hillside | NJ | — | 2027 | 148 |
| 18 | Jamier | Brown^ | WR | 5-11 | 185 | Wayne HS | Sunbury | OH | Ohio State | 2027 | 2 |
| 21 | Mekhi | Williams | DB | 6-3 | 165 | Lennard HS | Ruskin | FL | Florida State | 2027 | 92 |
| 23 | Chance | Gilbert | DB | 6-0 | 173 | East Coweta HS | Senoia | GA | — | 2027 | 23 |
| 24 | Jaiden | Bryant | DL | 6-4 | 255 | Irmo HS | Columbia | SC | — | 2027 | 37 |
| 25 | Harran | Zureikat | K | 6-1 | 180 | Fox Chapel | Pittsburgh | PA | Georgia* | 2026 | — |
| 31 | Zayden | Gamble | DB | 6-0 | 180 | St. Thomas Aquinas | Fort Lauderdale | FL | — | 2027 | 165 |
| 32 | Hayden | Stepp | DB | 6-3 | 192 | Bishop Gorman | Las Vegas | NV | — | 2027 | 15 |
| 33 | Khary | Wilder | DL | 6-4 | 265 | Junipero Serra | Carson | CA | Ohio State* | 2026 | 73 |
| 40 | Matthew | Oh | LS | 5-10 | 216 | Buford HS | Buford | GA | — | 2026 | — |
| 41 | Sam | LeJeune | DL | 6-3 | 275 | Poplarville HS | Poplarville | MS | — | 2027 | 106 |
| 44 | Tariq | Boney | DL | 6-2 | 235 | St. John's College | Washington | DC | Michigan* | 2026 | — |
| 48 | Dylan | Berymon | DL | 6-3 | 320 | Ouachita Parish | Monroe | LA | — | 2026 | 206 |
| 52 | Cincere | Johnson | LB | 6-3 | 225 | Glenville HS | Cleveland | OH | Ohio State* | 2026 | 80 |
| 53 | Jordan | Harrison | OL | 6-2 | 295 | St. John's College | Washington | DC | USF* | 2026 | — |
| 54 | Nicolas | Robertson | OL | 6-4 | 340 | Klein HS | Houston | TX | Texas* | 2026 | 229 |
| 55 | Jamarkus | Pittman | DL | 6-4 | 329 | MASE | Memphis | TN | Ole Miss | 2027 | — |
| 55 | Mark | Matthews | OL | 6-6 | 300 | St. Thomas Aquinas | Fort Lauderdale | FL | — | 2027 | 10 |
| 70 | Ben | Nichols | OL | 6-6 | 320 | Davison HS | Davison | MI | Notre Dame* | 2026 | — |
| 71 | Kelsey | Adams Jr. | OL | 6-6 | 311 | Langston Hughes | Jonesboro | GA | Georgia | 2027 | 58 |
| 73 | Peyton | Miller | OL | 6-5 | 305 | Anna HS | Anna | TX | — | 2027 | 194 |
| 75 | Kennedy | Brown | OL | 6-4 | 290 | Kingwood HS | Kingwood | TX | — | 2027 | 1 |
| 77 | Timi | Aliu | OL | 6-5 | 290 | Locust Grove HS | Locust Grove | GA | — | 2027 | — |
| 78 | Jordan | Agbanoma | OL | 6-4 | 295 | Grayson HS | Grayson | GA | — | 2027 | 76 |
| 79 | Albert | Simien | OL | 6-4 | 303 | Sam Houston HS | Lake Charles | LA | — | 2027 | 48 |
| 81 | Julius | Jones | WR | 5-11 | 175 | St. Thomas Aquinas | Fort Lauderdale | FL | — | 2027 | 63 |
| 86 | Brock | Harris | TE | 6-6 | 240 | Pine View HS | St. George | UT | BYU* | 2026 | 40 |
| 87 | Wade | Register | P | 6-3 | 220 | Trinity Christian School | Irwinton | GA | Georgia | 2026 | — |
| 88 | Grant | Haviland | TE | 6-5 | 230 | Milton HS | Milton | GA | — | 2027 | 125 |
HIGH SCHOOL TEAM ROSES ROSTER
| # | First Name | Last Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | School | City | State | College (*signed) | Year | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jireh | Edwards^ | DB | 6-2 | 210 | St. Frances Academy | Upper Marlboro | MD | Alabama* | 2026 | 16 |
| 0 | Xavier | Sabb^ | WR | 6-1 | 185 | Glassboro HS | Williamstown | NJ | — | 2027 | 19 |
| 1 | Zion | Elee | DL | 6-4 | 230 | St. Frances Academy | Joppa | MD | Maryland* | 2026 | 2 |
| 1 | Ethan 'Boobie' | Feaster^ | WR | 6-2 | 190 | DeSoto HS | DeSoto | TX | USC* | 2026 | 28 |
| 2 | Julian | Caldwell | WR | 6-1 | 185 | Argyle HS | Argyle | TX | — | 2027 | 46 |
| 3 | Kamarui | Dorsey | DB | 6-3 | 190 | Hampton HS | Hampton | GA | Texas A&M | 2027 | 57 |
| 3 | Easton | Royal | WR | 6-0 | 200 | Brother Martin HS | Slidell | LA | Texas | 2027 | 17 |
| 4 | Jake | Kreul | DL | 6-3 | 240 | IMG Academy | Orlando | FL | Oklahoma* | 2026 | 25 |
| 4 | Jabari | Mack | WR | 6-1 | 200 | Destrehan HS | Metairie | LA | LSU* | 2026 | 64 |
| 5 | Zyron | Forstall | DL | 6-4 | 240 | Jesuit HS | New Orleans | LA | — | 2027 | 4 |
| 5 | Luca | Wolf | TE | 6-5 | 246 | NFL Academy | Vienna | EUR | Tennessee* | 2026 | — |
| 6 | Braylon | Calais | WR | 6-2 | 200 | Cecilia HS | Breaux Bridge | LA | — | 2027 | 70 |
| 6 | Ta'Shawn | Poole | DB | 6-1 | 190 | Howard HS | Macon | GA | — | 2027 | 42 |
| 7 | Christian | Alexander | RB | 5-8 | 201 | Rosa Fort HS | Tunica | MS | — | 2027 | 215 |
| 7 | Richard | Anderson | DL | 6-4 | 340 | Edna Karr HS | New Orleans | LA | LSU* | 2026 | 90 |
| 8 | Kaden | Henderson | LB | 6-2 | 215 | Jesuit | Tampa | FL | — | 2027 | 24 |
| 8 | Zion | Robinson | WR | 6-4 | 185 | Mansfield HS | Mansfield | TX | Stanford* | 2026 | 124 |
| 9 | Peyton | Houston | QB | 6-0 | 205 | Evangel Christian | Shreveport | LA | LSU | 2027 | 84 |
| 9 | John | Meredith III | DB | 6-2 | 172 | Trinity HS | Euless | TX | — | 2027 | 3 |
| 10 | Raylaun | Henry | DB | 6-2 | 180 | St. Frances Academy | Bryan's Road | MD | Texas A&M | 2027 | 68 |
| 10 | Teddy | Jarrard% | QB | 6-4 | 200 | North Cobb Christian | Kennesaw | GA | Notre Dame | 2027 | 71 |
| 11 | Osani | Gayles | WR | 5-11 | 178 | IMG Academy | Tracy | CA | — | 2027 | 38 |
| 11 | Eli | Johnson | DB | 6-3 | 200 | Steele HS | Cibolo | TX | Ohio State | 2027 | 141 |
| 12 | Larry | Moon III | DB | 6-0 | 185 | IMG Academy | Aliquippa | PA | — | 2027 | 107 |
| 13 | Davon | Benjamin Jr. | DB | 6-0 | 190 | Oaks Christian | Westlake Village | CA | Oregon* | 2026 | — |
| 14 | Mac | Fitzgerald | DL | 6-3 | 275 | Catholic Memorial | Dedham | MA | Boston College* | 2026 | — |
| 15 | DJ | Jacobs | LB | 6-6 | 240 | Blessed Trinity Catholic HS | Canton | GA | — | 2027 | 11 |
| 17 | Noah | Glover | LB | 6-2 | 205 | Battlefield | Haymarket | VA | — | 2027 | 295 |
| 18 | Kendre | Harrison | TE | 6-7 | 250 | Reidsville HS | Reidsville | NC | Oregon* | 2026 | 14 |
| 18 | Justin | Weeks | DL | 6-5 | 250 | Pace Academy | Jonesboro | GA | — | 2027 | 112 |
| 19 | Andre | Adams | QB | 6-2 | 180 | Antioch HS | Nashville | TN | — | 2027 | 104 |
| 19 | Gregory | Batson | LB | 6-1 | 210 | Lee County | Leesburg | GA | Florida State | 2027 | 268 |
| 21 | Censere | Gaylord | DB | 6-0 | 160 | IMG Academy | Bellflower | CA | — | 2027 | 186 |
| 21 | Zion | White | WR | 6-3 | 197 | IMG Academy | Ewa Beach | HI | — | 2027 | 158 |
| 22 | Tranard | Roberts | RB | 6-0 | 197 | IMG Academy | Morristown | FL | — | 2027 | 134 |
| 24 | Cole | Crawford | LB | 6-3 | 230 | Cartersville HS | Cartersville | GA | — | 2027 | 161 |
| 27 | David | Green | K | 5-11 | 175 | High Point Christian | High Point | NC | North Carolina* | 2026 | — |
| 33 | Amarri | Irvin | LB | 6-0 | 220 | IMG Academy | Homestead | FL | Notre Dame | 2027 | 124 |
| 40 | Krew | Jones | DL | 6-4 | 230 | Ridgeline HS | Hyrum | UT | Oklahoma | 2027 | 39 |
| 55 | Lamar | Brown^ | DL | 6-5 | 295 | LSU Lab School | Port Allen | LA | LSU* | 2026 | 1 |
| 57 | Will | Conroy | OL | 6-3 | 290 | IMG Academy | Bradenton | FL | North Carolina* | 2026 | — |
| 66 | Breck | Kolojay | OL | 6-6 | 318 | IMG Academy | Bradenton | FL | USC* | 2026 | 216 |
| 71 | Nathan | Carson | OL | 6-6 | 290 | Irmo HS | Saint Matthews | SC | — | 2027 | 218 |
| 72 | Brian | Swanson | OL | 6-5 | 300 | South Oak Cliff | Dallas | TX | — | 2027 | 103 |
| 73 | Caden | Moss | OL | 6-5 | 295 | Jackson Academy | Forest | MS | — | 2027 | 8 |
| 74 | Oluwasemilore | Olubobola | OL | 6-6 | 275 | St. Peter's Prep | Carteret | NJ | — | 2027 | 45 |
| 76 | Bear | McWhorter | OL | 6-5 | 300 | Cass HS | Kingston | GA | Auburn | 2026 | 210 |
| 77 | Donel | Robinson Jr. | OL | 6-5 | 300 | Holmes County Central | Durant | MS | Baylor* | 2026 | 182 |
| 79 | Immanuel | Iheanacho | OL | 6-7 | 360 | Georgetown Prep | Baltimore | MD | Oregon* | 2026 | 15 |
| 81 | Reed | Price | LS | 6-5 | 210 | Highland HS | Gilbert | AZ | — | 2026 | — |
| 85 | George | Lamons | WR | 6-4 | 215 | Brooks County HS | Thomasville | GA | — | 2027 | 62 |
| 88 | Zane | Rowe | DL | 6-5 | 250 | Guyer HS | Corinth | TX | — | 2027 | 97 |
| 98 | Mikey | Bukauskas | P | 6-3 | 208 | Prosper HS | Prosper | TX | Texas* | 2026 | — |
| 99 | Khyren | Haywood | DL | 6-1 | 270 | Guyer HS | Denton | TX | — | 2027 | 135 |
8TH GRADE TEAM WEST ROSTER
| # | First Name | Last Name | Pos | Hgt. | Wgt. | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah | Powers | DB | 5-5 | 115 | Dacula | GA |
| 2 | Jocelin | Francois Jr | RB | 5-8 | 162 | Deerfield Beach | FL |
| 3 | Reede | Harriott | WR | 5-8 | 145 | Davie | FL |
| 4 | Jonathan | Sawyer | WR | 5-11 | 175 | Miramar | FL |
| 5 | Latroy | Owens Jr | DB | 5-9 | 150 | Fort Myers | FL |
| 6 | Christopher | Howell Jr | DL | 6-4 | 190 | Clayton | NC |
| 7 | Noah | Manning | WR | 6-1 | 165 | Stafford | VA |
| 8 | Malachi | Royal | DB | 6-1 | 140 | Baton Rouge | LA |
| 9 | Daniel | Tromello | QB | 6-3 | 180 | Newbury Park | CA |
| 10 | Colton | Gage Nicely | LB | 5-11 | 160 | Goode | VA |
| 11 | Davion | Mims | DB | 6-1 | 160 | Paterson | NJ |
| 12 | Demetrius | Mathis | DB | 6-0 | 170 | Suitland | MD |
| 13 | Carter | Cummings | WR | 5-4 | 117 | Bel Air | MD |
| 14 | Aiden | Nunez | QB | 6-1 | 155 | Barrington | IL |
| 15 | Jaden | Rodriguez | WR | 5-8 | 155 | Mableton | GA |
| 16 | Jaden | Hodges | WR | 5-9 | 168 | Tomball | TX |
| 17 | Jack | Griffin | QB | 5-10 | 182 | Treasure Island | FL |
| 18 | Daniel | St. Felix | DB | 5-10 | 150 | Baton Rouge | LA |
| 19 | Joziah | Medina | RB | 5-4 | 145 | Orlando | FL |
| 20 | Ryder | Furtick Williams | RB | 5-10 | 165 | Marietta | GA |
| 21 | King | Ratliff | DL | 6-1 | 185 | DeSoto | TX |
| 23 | Dashaun | Morris II | DB | 5-8 | 145 | Loganville | GA |
| 24 | Courtney | Gilliard II | DB | 5-9 | 145 | Pompano Beach | FL |
| 25 | HyQuez | Russell | LB | 5-10 | 168 | Leesburg | FL |
| 26 | Javon | Williams Jr | DB | 5-10 | 130 | Naples | FL |
| 27 | Cooper | CJ Jones | RB | 5-10 | 180 | Austin | TX |
| 28 | Wes | Peterson | LB | 5-11 | 198 | Weston | MA |
| 29 | Jeremy | Parham | LB | 5-11 | 210 | Anguilla | MS |
| 30 | Beau | Rowton | OL | 6-2 | 240 | Tomball | TX |
| 32 | Jaydon | Daniel | DL | 5-10 | 235 | Benton | LA |
| 33 | Daryl | Bennett | DL | 6-1 | 234 | Ocoee | FL |
| 34 | Broderick | Sanders | WR | 6-2 | 200 | New Orleans | LA |
