Martin Brothers
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Owen Larson | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
#1 Carson Johnson | 6-8 | 75% | 2-4 | 50% | 0-0 | - | 4 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 |
#2 Gavin Thomas | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
#3 Redek Born | 3-10 | 30% | 0-3 | 0% | 3-4 | 75% | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Micah Schlaak | 3-4 | 75% | 0-0 | - | 3-6 | 50% | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 Cade Courbat | 4-10 | 40% | 3-4 | 75% | 1-2 | 50% | 4 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |
#13 Cole Marsh | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 Jackson Kutcher | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 Matthew Noll | 5-11 | 45% | 2-3 | 67% | 4-6 | 67% | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#24 Brooks Moore | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Houston Defenders
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Qasim Boyd | 5-11 | 45% | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 Aaron Perez | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#9 Unknown Player | 6-13 | 46% | 3-5 | 60% | 7-9 | 78% | 8 | 2 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#10 Chris Catchings | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Montana Wheeler | 7-11 | 64% | 0-3 | 0% | 2-3 | 67% | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#12 Unknown Player | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 Caleb Evans | 2-6 | 33% | 2-3 | 67% | 1-2 | 50% | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
#23 Joshua Clark | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#32 Naheim Northern | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |