RL9
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Christopher Tippins | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#0 Christopher Tippins | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#2 Dominic Samuel | 2-9 | 22% | 0-5 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
#2 Dominic Samuel | 2-9 | 22% | 0-5 | 0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
#4 Bryson Holmes | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#4 Bryson Holmes | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 2-2 | 100% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#5 JeMarion Franklin | 5-8 | 63% | 5-6 | 83% | 0-0 | - | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 |
#5 JeMarion Franklin | 5-8 | 63% | 5-6 | 83% | 0-0 | - | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 |
#8 Braxton Ford | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
#8 Braxton Ford | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
#11 Eric Woods | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Eric Woods | 3-6 | 50% | 3-6 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Deadric Fikes | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0-0 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#12 Deadric Fikes | 1-4 | 25% | 0-0 | - | 0-0 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
#15 David Emelife | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 1-3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#15 David Emelife | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 1-3 | 33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#21 Rece Black | 2-2 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#21 Rece Black | 2-2 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#24 Harrison Oriakhi | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
#24 Harrison Oriakhi | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
#30 Didi Nguepi | 2-5 | 40% | 0-0 | - | 4-4 | 100% | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
#30 Didi Nguepi | 2-5 | 40% | 0-0 | - | 4-4 | 100% | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Hilltopper
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Emmanuel Kenyi | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#3 Emmanuel Kenyi | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#5 Idris Muhammad | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Idris Muhammad | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Aaron Levy | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
#11 Aaron Levy | 1-5 | 20% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
#12 Francis Sunga | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#12 Francis Sunga | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#20 Tayshaun Batson | 3-11 | 27% | 0-0 | - | 1-4 | 25% | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
#20 Tayshaun Batson | 3-11 | 27% | 0-0 | - | 1-4 | 25% | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
#21 Unknown Player | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#21 Unknown Player | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#22 Jaden Tillett | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
#22 Jaden Tillett | 2-7 | 29% | 0-2 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
#27 Ali Seidou | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 Ali Seidou | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 Terrance Wood | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#33 Terrance Wood | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#43 Unknown Player | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#43 Unknown Player | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |