Hilltopper Basketball
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Daniel Alcine | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 Daniel Alcine | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 Jeremiah Webb | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
#3 Jeremiah Webb | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
#5 Idris Muhammad | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
#5 Idris Muhammad | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
#12 Francis Sunga | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#12 Francis Sunga | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#22 Jaden Tillett | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#22 Jaden Tillett | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
#24 Bradley Beache | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0-2 | 0% | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#24 Bradley Beache | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0-2 | 0% | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#31 Brandon Rodriguez | 4-11 | 36% | 2-7 | 29% | 2-3 | 67% | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
#31 Brandon Rodriguez | 4-11 | 36% | 2-7 | 29% | 2-3 | 67% | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 |
#33 Terrance Wood | 1-11 | 9% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#33 Terrance Wood | 1-11 | 9% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#45 Kameron Wheeler | 6-13 | 46% | 4-7 | 57% | 0-0 | - | 7 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#45 Kameron Wheeler | 6-13 | 46% | 4-7 | 57% | 0-0 | - | 7 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nova Village
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Devin Martin | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |
#0 Devin Martin | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 |
#2 Jonah Lewis | 3-7 | 43% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
#2 Jonah Lewis | 3-7 | 43% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
#6 Noah Smith | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#6 Noah Smith | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#9 Braylen Nash | 7-10 | 70% | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#9 Braylen Nash | 7-10 | 70% | 4-6 | 67% | 1-2 | 50% | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#21 Jonathan Whiteside | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 2-4 | 50% | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#21 Jonathan Whiteside | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 2-4 | 50% | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#23 Samuel Johnson | 4-5 | 80% | 0-0 | - | 5-5 | 100% | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
#23 Samuel Johnson | 4-5 | 80% | 0-0 | - | 5-5 | 100% | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
#24 Alex Kendall | 4-7 | 57% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
#24 Alex Kendall | 4-7 | 57% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |