Northern Kings
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 David Simon | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
#3 Davante Hackett | 2-5 | 40% | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Jalen Wright | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Ethan Reid-Massiah | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#7 Timothy Eze | 2-3 | 67% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
#8 Taj Au-Duke | 3-9 | 33% | 1-3 | 33% | 0-0 | - | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 |
#10 Maban Jabriel | 2-7 | 29% | 2-4 | 50% | 0-0 | - | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#13 Dwayne Burke | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 3-4 | 75% | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#15 Austin Thomson | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0-2 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#23 Malko Young | 8-11 | 73% | 4-6 | 67% | 0-0 | - | 2 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arizona Select
NAME | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Jahki Gupton | 4-11 | 36% | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#2 Rowan McKenzie | 2-5 | 40% | 2-4 | 50% | 0-0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#3 Cooper Campbell | 9-19 | 47% | 6-11 | 55% | 0-0 | - | 3 | 4 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 |
#5 Anthony Batson | 2-8 | 25% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
#7 Bryce Quinet | 3-8 | 38% | 2-6 | 33% | 2-2 | 100% | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
#12 Uchizi Mwale | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#21 Jikany Deang | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#23 Alpha Chibambe | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
#30 Unknown Player | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |