
Michigan Storm 17U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
07.23.2023 | Michigan Storm | L | 55-58 |
04.21.2023 | Texas U | L | 52-51 |
04.21.2023 | BTR | W | 53-48 |
04.22.2023 | Team Thrill | W | 82-33 |
04.22.2023 | IGB | W | 55-45 |
04.23.2023 | FBC United | L | 41-65 |
07.09.2023 | B. Maze Elite | W | 37-71 |
07.09.2023 | Comets | W | 40-49 |
07.10.2023 | Mavs Elite | L | 53-45 |
07.10.2023 | WPA Bruins | W | 43-60 |
07.11.2023 | Northwest Blazers | L | 48-71 |
07.22.2023 | NY Havoc | W | 49-45 |
07.22.2023 | Northwest Select | W | 52-56 |
07.23.2023 | FBC United | L | 68-75 |
07.24.2023 | West Virginia Thunder | L | 59-53 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Indya Davis | 14 | 58-164 | 35% | 15-45 | 33% | 27-39 | 69% | 56 | 26 | 158 | 31 | 43 | 10 | 28 |
#1 Christian Sanders | 14 | 28-91 | 31% | 11-50 | 22% | 12-20 | 60% | 24 | 18 | 79 | 29 | 34 | 2 | 20 |
#2 Brianna Thomas | 14 | 12-43 | 28% | 11-36 | 31% | 2-2 | 100% | 17 | 13 | 37 | 2 | 9 | 3 | 10 |
#5 Summer Davis | 14 | 61-142 | 43% | 30-70 | 43% | 26-34 | 76% | 47 | 29 | 178 | 48 | 42 | 5 | 37 |
#6 Amaya Smith | 14 | 3-12 | 25% | 3-10 | 30% | 0-0 | - | 13 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 |
#8 Komara Sylvester | 14 | 29-68 | 43% | 2-10 | 20% | 21-33 | 64% | 20 | 13 | 81 | 7 | 12 | 4 | 10 |
#9 Anaya Hardy | 13 | 35-79 | 44% | 0-1 | 0% | 19-32 | 59% | 76 | 27 | 89 | 8 | 8 | 19 | 7 |
#13 Jordan Peterson | 4 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#23 Stephanie Utomi | 14 | 31-71 | 44% | 1-2 | 50% | 15-28 | 54% | 59 | 27 | 78 | 15 | 26 | 6 | 27 |
#24 Stacy Utomi | 14 | 22-63 | 35% | 0-3 | 0% | 18-32 | 56% | 53 | 36 | 62 | 9 | 8 | 5 | 14 |
#21 Maddy Benard | 5 | 4-10 | 40% | 0-3 | 0% | 2-2 | 100% | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Michigan Storm 16U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
04.21.2023 | Texas U | L | 68-42 |
04.21.2023 | BTR | L | 63-48 |
04.22.2023 | IGB | L | 48-74 |
04.22.2023 | Team Thrill | W | 53-47 |
04.23.2023 | FBC Carolina Elite | L | 38-50 |
07.09.2023 | West Virginia Thunder Smith | L | 77-40 |
07.09.2023 | Mavs Elite16U | W | 48-29 |
07.10.2023 | Western PA Bruins | L | 48-39 |
07.10.2023 | Comets | L | 55-43 |
07.11.2023 | Northwest Blazers | L | 59-35 |
07.22.2023 | Northwest Blazers | L | 46-41 |
07.22.2023 | Northwest Select | W | 52-44 |
07.23.2023 | Supreme Team | W | 37-54 |
07.23.2023 | Example Sports | W | 59-52 |
07.24.2023 | FBC Reign | W | 38-56 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Haven Chapman | 15 | 16-38 | 42% | 1-4 | 25% | 8-15 | 53% | 65 | 26 | 41 | 5 | 18 | 8 | 6 |
#14 Dania McClain | 10 | 12-34 | 35% | 0-3 | 0% | 7-11 | 64% | 31 | 26 | 31 | 5 | 9 | 8 | 1 |
#10 Kelaysia Harris | 9 | 5-25 | 20% | 0-7 | 0% | 0-0 | - | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 |
#11 Aizlyn Albanese | 15 | 76-189 | 40% | 47-123 | 38% | 25-31 | 81% | 45 | 20 | 224 | 8 | 20 | 8 | 17 |
#21 Rayven McQueen | 10 | 10-34 | 29% | 2-12 | 17% | 2-8 | 25% | 33 | 21 | 24 | 3 | 15 | 2 | 17 |
#23 Kendyl Smith | 15 | 41-135 | 30% | 29-90 | 32% | 17-25 | 68% | 46 | 24 | 128 | 54 | 35 | 2 | 22 |
#24 Emily Walker | 15 | 13-58 | 22% | 4-28 | 14% | 5-6 | 83% | 31 | 18 | 35 | 7 | 18 | 0 | 12 |
#5 Eliza Bush | 10 | 4-25 | 16% | 3-22 | 14% | 2-2 | 100% | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 3 | 6 |
#22 Christina Gibson | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 Mia McGregor | 15 | 60-149 | 40% | 17-50 | 34% | 42-54 | 78% | 56 | 33 | 179 | 37 | 33 | 8 | 21 |
#13 Maddy Benard | 1 | 0-1 | 0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Michigan Storm 15U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
07.23.2023 | Become One | L | 40-48 |
04.21.2023 | Texas U | L | 43-29 |
04.23.2023 | FBC United Youngunz | L | 47-57 |
04.21.2023 | BTR | W | 47-38 |
04.22.2023 | Team Thrill | L | 42-53 |
04.22.2023 | IGB | L | 38-43 |
07.10.2023 | Comets | W | 0-0 |
07.10.2023 | Western PA Bruins | L | 58-56 |
07.11.2023 | Northwest Blazers | L | 0-0 |
07.22.2023 | West Coast Elite | L | 66-54 |
07.22.2023 | Northwest Blazers | L | 43-67 |
07.24.2023 | Colorado Basketball Club | W | 28-34 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Sheridan Beal | 10 | 37-92 | 40% | 5-17 | 29% | 10-14 | 71% | 40 | 18 | 89 | 9 | 26 | 0 | 4 |
#3 McKinsey Berlin | 10 | 11-21 | 52% | 3-4 | 75% | 7-10 | 70% | 19 | 25 | 32 | 2 | 12 | 5 | 1 |
#4 Baylor Lauinger | 10 | 8-36 | 22% | 2-19 | 11% | 5-8 | 63% | 39 | 11 | 23 | 20 | 19 | 1 | 22 |
#5 Allison Crighton | 10 | 51-133 | 38% | 30-85 | 35% | 3-9 | 33% | 30 | 31 | 135 | 12 | 24 | 4 | 33 |
#7 Kayla Hairston | 10 | 19-58 | 33% | 6-24 | 25% | 11-18 | 61% | 26 | 6 | 55 | 27 | 36 | 0 | 23 |
#11 Isabella Harley | 4 | 2-7 | 29% | 1-3 | 33% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
#12 Naimah Kellum | 10 | 1-14 | 7% | 0-7 | 0% | 6-7 | 86% | 6 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 7 |
#21 Ryenn Becher | 9 | 8-28 | 29% | 0-0 | - | 6-9 | 67% | 39 | 23 | 22 | 2 | 10 | 19 | 2 |
#22 Brooklyn Covert | 10 | 7-36 | 19% | 3-22 | 14% | 3-9 | 33% | 15 | 3 | 20 | 8 | 15 | 2 | 10 |
#23 Brooke Brown | 2 | 1-2 | 50% | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#11 Elliana Robak | 6 | 3-23 | 13% | 1-15 | 7% | 7-10 | 70% | 14 | 14 | 14 | 7 | 12 | 2 | 8 |