
BTR 17U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
04.23.2023 | Minnesota Fury | L | 60-67 |
04.21.2023 | Arizona Elite | W | 53-56 |
04.21.2023 | Michigan Storm | L | 53-48 |
04.22.2023 | GTS Fusion | W | 74-57 |
04.22.2023 | MBA | L | 59-65 |
07.09.2023 | Books and Basketball | L | 48-47 |
07.22.2023 | NY Havoc | L | 41-61 |
07.11.2023 | West Virginia Thunder | L | 56-80 |
07.09.2023 | FBC Legacy | L | 40-35 |
07.10.2023 | Team Curry | W | 48-52 |
07.22.2023 | Northwest Select | L | 68-41 |
07.11.2023 | Become One | L | 54-48 |
07.23.2023 | All Alabama Roadrunners | W | 53-42 |
07.23.2023 | Example Sports | L | 65-51 |
07.24.2023 | WPA Bruins | L | 62-68 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Brooklynn Braughton | 14 | 6-15 | 40% | 2-5 | 40% | 1-8 | 13% | 27 | 17 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 |
#1 Jenna Cook | 14 | 50-160 | 31% | 28-78 | 36% | 88-99 | 89% | 42 | 31 | 216 | 46 | 62 | 1 | 18 |
#15 AbbiGrace Cunningham | 14 | 46-106 | 43% | 19-49 | 39% | 31-39 | 79% | 77 | 50 | 142 | 13 | 12 | 2 | 10 |
#10 Jennifer Hartman | 10 | 9-49 | 18% | 8-44 | 18% | 2-4 | 50% | 53 | 15 | 28 | 10 | 8 | 5 | 5 |
#13 Sophia Eble | 2 | 1-1 | 100% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 Ashley Wallace | 11 | 0-3 | 0% | 0-0 | - | 1-2 | 50% | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
#21 Jayla Johnson | 10 | 5-18 | 28% | 3-10 | 30% | 7-8 | 88% | 16 | 9 | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 |
#23 Wesleigh Ferguson | 14 | 22-80 | 28% | 3-19 | 16% | 20-45 | 44% | 54 | 38 | 67 | 16 | 21 | 6 | 5 |
#24 Jaycie Cook | 14 | 47-136 | 35% | 29-76 | 38% | 28-36 | 78% | 42 | 20 | 151 | 19 | 29 | 4 | 28 |
#20 Shamar Bert | 10 | 13-64 | 20% | 9-47 | 19% | 13-16 | 81% | 17 | 14 | 48 | 10 | 27 | 2 | 11 |
BTR 16U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
04.21.2023 | Arizona Elite | W | 30-80 |
04.21.2023 | Michigan Storm | W | 63-48 |
04.22.2023 | GTS Fusion | W | 63-45 |
04.22.2023 | MBA | W | 64-50 |
04.23.2023 | Minnesota Fury | L | 61-68 |
07.09.2023 | Books and Basketball | W | 32-61 |
07.09.2023 | Supreme Team | W | 44-54 |
07.10.2023 | Team Curry | W | 43-46 |
07.10.2023 | Become One | W | 52-62 |
07.11.2023 | West Virginia Thunder Mosley | W | 0-0 |
07.23.2023 | MBA | W | 48-45 |
07.22.2023 | Mavs Elite16U | L | 60-54 |
07.22.2023 | Canada Elite | L | 62-64 |
07.23.2023 | IGB | L | 52-74 |
07.24.2023 | Western PA Bruins | L | 62-64 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Brennen Bert | 15 | 7-37 | 19% | 1-17 | 6% | 8-15 | 53% | 28 | 14 | 23 | 25 | 20 | 0 | 23 |
#23 Da'Nae Jefferson | 14 | 44-116 | 38% | 10-42 | 24% | 43-61 | 70% | 64 | 36 | 141 | 32 | 20 | 8 | 26 |
#24 Kiana Gray | 15 | 50-150 | 33% | 31-92 | 34% | 25-34 | 74% | 22 | 31 | 156 | 15 | 12 | 3 | 35 |
#20 Mya Alston | 15 | 30-99 | 30% | 4-16 | 25% | 37-47 | 79% | 47 | 17 | 101 | 16 | 19 | 3 | 19 |
#15 Aliyah Duval | 15 | 23-62 | 37% | 7-22 | 32% | 16-18 | 89% | 41 | 20 | 69 | 21 | 18 | 2 | 20 |
#22 Emmary Elizondo | 5 | 8-19 | 42% | 2-9 | 22% | 7-13 | 54% | 10 | 9 | 25 | 9 | 3 | 0 | 9 |
#21 Tehlia Kutsoati | 5 | 4-15 | 27% | 1-5 | 20% | 2-2 | 100% | 11 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 |
#3 Eniyah Holmes | 14 | 90-201 | 45% | 26-68 | 38% | 33-51 | 65% | 96 | 23 | 239 | 17 | 21 | 8 | 24 |
#10 Aniston Jones | 3 | 2-23 | 9% | 1-13 | 8% | 2-5 | 40% | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 |
#11 Jayla Constant | 10 | 30-78 | 38% | 9-26 | 35% | 19-32 | 59% | 25 | 34 | 88 | 21 | 24 | 4 | 24 |
#10 Cobe Anderson | 2 | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#21 Heaven Haywood | 10 | 8-25 | 32% | 1-1 | 100% | 5-9 | 56% | 19 | 11 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 |
BTR 15U
GAMES
DATE | OPPONENT | RESULT | SCORES |
---|---|---|---|
04.21.2023 | Arizona Elite | L | 59-52 |
04.21.2023 | Michigan Storm | L | 47-38 |
04.22.2023 | MBA | L | 39-53 |
04.22.2023 | GTS Fusion | L | 55-62 |
04.23.2023 | Minnesota Fury | L | 29-59 |
07.09.2023 | Books and Basketball | W | 56-49 |
07.09.2023 | FBC Reign | W | 46-51 |
07.10.2023 | Team Curry | L | 72-39 |
07.10.2023 | Become One | L | 55-53 |
07.11.2023 | West Virgina Thunder Johnson | L | 52-66 |
07.22.2023 | West Virgina Thunder Johnson | L | 30-70 |
07.22.2023 | All Alabama Roadrunners | L | 40-31 |
07.23.2023 | FGB | W | 50-49 |
07.24.2023 | FBC United Xperiment | W | 34-55 |
07.23.2023 | Become One | W | 50-43 |
ROSTER
Name | GP | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Jordyn Richardson | 15 | 28-95 | 29% | 11-43 | 26% | 4-7 | 57% | 33 | 14 | 71 | 12 | 31 | 1 | 8 |
#3 Azariah Woodruff | 15 | 16-66 | 24% | 7-30 | 23% | 10-14 | 71% | 18 | 22 | 49 | 8 | 16 | 1 | 10 |
#5 Amara King | 15 | 49-117 | 42% | 1-7 | 14% | 31-67 | 46% | 62 | 48 | 130 | 8 | 32 | 8 | 28 |
#10 Molly Garrison | 14 | 8-25 | 32% | 0-0 | - | 4-6 | 67% | 30 | 12 | 20 | 5 | 10 | 0 | 6 |
#24 Acelynn Tucker | 15 | 10-37 | 27% | 1-4 | 25% | 6-17 | 35% | 36 | 28 | 27 | 5 | 26 | 2 | 24 |
#15 Kalani Kindred | 13 | 18-58 | 31% | 0-5 | 0% | 17-33 | 52% | 60 | 26 | 53 | 24 | 34 | 13 | 28 |
#32 Nadia Traylor | 15 | 23-83 | 28% | 6-18 | 33% | 22-33 | 67% | 46 | 17 | 74 | 9 | 57 | 2 | 20 |
#20 Elexis Holmes | 14 | 37-111 | 33% | 10-36 | 28% | 19-33 | 58% | 66 | 19 | 103 | 14 | 22 | 4 | 14 |
#21 Eryanna Holmes | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
#14 Unknown Player | 5 | 10-32 | 31% | 2-6 | 33% | 10-14 | 71% | 17 | 18 | 32 | 13 | 14 | 0 | 12 |
#23 Bailee Guthery | 11 | 21-75 | 28% | 2-12 | 17% | 13-28 | 46% | 34 | 9 | 57 | 9 | 33 | 3 | 17 |
#14 Unknown Player | 5 | 4-25 | 16% | 0-4 | 0% | 2-7 | 29% | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 12 |